Loot Rogue
Classic Blackwing Lair Tier Sets (Tier 2)
STUFF AUTRES
| One-Hand Dagger | Vaelastrasz le Corrompu | |
| Trinket Rogue | Seigneur des couvées Lashlayer | |
| Best PVP ENDU PA ESQUIVE | Flamegor, Rochébène | |
| Trinket | Rochébène | |
| Ring | Flamegor | |
| Shoulders PVP ENDU PA ESQUIVE | Chromaggus | |
| Gloves PVP ENDU PA ESQUIVE | Chromaggus | |
| One-Hand Sword | Chromaggus | |
| Boots PVP ENDU PA TOUCHE | Nefarian | |
| Ring | Nefarian | |
| Neck | Nefarian |
TRASHLOOT
| Cloak | Capitaine Griffemort, Wyrmide Griffemort, Rongé Griffemort, Flammécaille Griffemort |
Attributions T2
Attributions Trash Loot
| NOM | Vaelasstras | Lashlayer | Lashlayer | Firemaw Ebon Flame |
Firemaw Ebon Flame |
Firemaw Ebon Flame |
Chromaggus |
| Lame Croc de dragon |
Totem Venimeux |
Maladath | SET en cuir de dragon tendu |
Talisman croc-de-drake |
Cercle de la force appliquée |
Epée trempée chromatiquement | |
|
AetherChaoss |
|||||||
|
Azeratrox |
X | +2 | +6 | /rand (pvp) | +8 | ? | |
| Bonnass | |||||||
| Burglar |
|
||||||
| Cut | X | +1 | +5 | /rand (pvp) |
++ |
||
| Crip | +4 | /rand (pvp) | +7 | ? | X | ||
| Dagua | +1 | X | |||||
| Kazhelear | |||||||
| Lepané | |||||||
| Mardek | |||||||
| Nhazwi | +1 | X | /rand (pvp) | +6 | ? | X | |
| Roguefive | |||||||
| NOM | Nefarian | Nefarian | Nefarian | Trashloot |
| Bottes de la Flamme d'ombre |
Bague de rétorsion d'Archimtiros | Talisman de perfidie de Prestor | Cape de puissance draconique | |
|
Azeratrox |
X | +2 | +4 | ? |
| Bonnass | ||||
| Cut | +4 | +5 | +2 | |
| Crip | X | +1 | +3 | +1 |
| Dagua | +1 | |||
| Kazhelear | ||||
| Mardek | ||||
| Nhazwi | X | +3 | +2 | ? |
| Roguefive | ||||
No comments to display
No comments to display