#7 Chromaggus
SET T2
| ❌ |
TOUKACE |
| ❌ | THAZR |
| FILOU |
|
| ❌ | Hono |
| ❌ |
1 - Avadeous |
| ❌ | 2- Guuji |
| ❌ | 3 - Maindroite |
| ❌ | 4 - Egøny |
| ❌ |
1 - Pirz |
| ❌ | 2 - Cham elem ? |
| ❌ | 3 - |
Espauliers de transcendance (T2)
| Aya |
|
| ❌ | 1 - jeela |
| ❌ | 2 - Magus |
| ❌ | 3 - Dwed |
| ❌ | 4 - Xapler |
| ❌ | Sila |
| ❌ | StinkyNoob |
| ❌ | Slecnat |
| ❌ | 1) Azératrox |
| ❌ | 2) Nhazwi |
| ❌ | 3) Crip |
| ❌ | Mowyn |
| ❌ | Aendroodme |
| ❌ | Ladurz |
| ❌ | Profanatus |
| ❌ | Keoline |
JEU DE CHEVAUX
Ashjre'thul, arbalète de châtiment| ❌ | Sila |
| ❌ | FILOU |
| ❌ | Honowabuwl |
| ❌ | MT3 |
| ❌ | 1- Picoulat |
| ❌ | 2 - Crip |
| ❌ | 3 - Honowabuwl |
| ❌ | 4- Bibbig |
| ❌ |
1 - Picoulat |
| ❌ |
2 - Honowabuwl |
| ❌ |
3 - Skippyjunior |
| ❌ |
4 - Bibig |
| ❌ | 1-Clade |
| ❌ | 2-Mook |
| ❌ | 3- aendrood |
| ❌ | 3-Nahne |
| ❌ | 5-Filouette |
| ❌ | 2- Magus | 1-Pirz | |
| ❌ | 4- Xapler | 3-Profa | |
| ❌ | 6- Atomos | 5- other drood | |
| 8- Zulaka |
| ❌ | 1 - Egony |
| ❌ | 2 - Maindroite |
| ❌ | 3 - Guuji |
| ❌ | 4 - Avadéous |
| ❌ | 1 - taelenys |
| ❌ | 2 - Groshlag |
| ❌ | 1 - Quinnamann |
| ❌ | 2 - Bluw |
| ❌ | 2 - Stuppeflip |
| ❌ | 1 - Chouetteard |
| ❌ | 2 - |